調査分析業務
環境生活センター 環境調査課
八島 詳(ヤシマ ショウ) 34歳
大気汚染や騒音振動など、環境に関する様々な調査・分析を行う
8:30 | 出勤 | 今日一日の業務内容や、調査に必要な準備物を確認し、現場へ向かう。 |
---|---|---|
9:00 | 現場打合せ | 新しく受注した工場騒音調査のため、現場でお客様と打ち合わせ。 工場内を踏査し、騒音の発生個所を確認する。 |
11:00 | 現場調査 | 室内空気環境測定のため、測定場所である公共施設を訪問。 専用の道具や器材を使って空気中の化学物質を捕集する。 |
12:00 | 昼休憩 | |
13:00 | 分析 | 協会に帰館し、午前中に採取した空気中の化学物質の分析を行う。 測定物質に合わせて、様々な試薬や分析機器を使用する。 |
14:30 | お客様へご連絡 | 午前中の現場確認の情報を整理し、お客様にメールを送信し情報を共有する。 |
15:00 | 分析データ解析 | 昨日分析したガス成分のデータを解析し、ガス成分組成を求める。 分析結果を整理し、成績書を作成。 各工程でのチェック後、成績書としてお客様に郵送する。 |
16:45 | 翌日の準備 | 翌日は早朝に悪臭の調査があるため、必要な器材を準備する。 |
17:15 | 課内ミーティング | 翌日の業務内容の確認や、現場での気づきを課内で共有する。 |
17:30 | 帰宅 | 本日はノー残業デーのため、定時に帰宅する。 |
これまで学んだことや、暮らしの中で面白く感じることがあれば、ぜひその分野の仕事で活躍してほしいです。
就活頑張ってください。